绵阳市高水农副产品批发有限公司果品市场集中招租结果公示明细表
| 序号 | 资产位置(编号) | 面积 | 经营业态 | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 大棚160 | 54 | 水果批发 | 胡拥军 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚155 | 54 | 蔬菜配送 | 邱朝清 | 10000 | 1 | 1 |
| 3 | 河边023 | 21 | 水果批发 | 陈小朋 | 12600 | 1 | 1 |
| 4 | 河边026 | 21.8 | 水果批发 | 段勇明 | 13080 | 1 | 1 |
| 5 | 门面078 | 54 | 蔬菜配送 | 李立刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 门面079 | 54 | 蔬菜配送 | 李立刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 7 | 门面084 | 54 | 蔬菜配送 | 杨小虎 | 10000 | 1 | 1 |
| 8 | 门面085 | 54 | 蔬菜配送 | 杨小虎 | 10000 | 1 | 1 |
| 9 | 门面082 | 54 | 包装 | 刘露 | 12000 | 1 | 1 |
| 10 | 住房021 | 64 | 住房 | 汤能强 | 2040 | 1 | 1 |
| 11 | 住房039 | 54 | 住房 | 张芳 | 1800 | 1 | 1 |
| 12 | 住房065 | 54 | 住房 | 文雪梅 | 1800 | 1 | 1 |
| 13 | 住房080 | 54 | 住房 | 詹忠英 | 1800 | 1 | 1 |
| 14 | 住房081 | 64 | 住房 | 赵会兰 | 2040 | 1 | 1 |
| 15 | 住房089 | 54 | 住房 | 付俊 | 1800 | 1 | 1 |
| 16 | 新建河边01 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 17 | 新建河边02 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 18 | 新建河边03 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 19 | 新建河边04 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 20 | 新建河边05 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 21 | 新建河边06 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 22 | 新建河边07 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 23 | 新建河边08 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 24 | 新建河边09 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 25 | 新建河边10 | 14.85 | 水果批发 | 绵阳市汇和果蔬有限公司 | 8910 | 1 | 1 |
| 26 | 新建河边11 | 14.85 | 水果批发 | 乔晓明 | 8910 | 1 | 1 |
| 27 | 新建河边12 | 14.85 | 水果批发 | 陈亚 | 8910 | 1 | 1 |
| 28 | 新建河边13 | 14.85 | 水果批发 | 古维平 | 8910 | 1 | 1 |
| 29 | 新建河边14 | 14.85 | 水果批发 | 古维平 | 8910 | 1 | 1 |
| 30 | 新建小吃02 | 15 | 餐饮 | 唐源 | 13250 | 1 | 1 |
| 31 | 新建小吃04 | 15 | 餐饮 | 苗惠 | 14000 | 1 | 1 |
| 32 | 新建小吃06 | 15 | 餐饮 | 何艳蓉 | 14000 | 1 | 1 |
| 33 | 新建小吃07 | 15 | 餐饮 | 黄小梅 | 14000 | 1 | 1 |
| 34 | 新建小吃08 | 15 | 餐饮 | 黄小梅 | 14000 | 1 | 1 |
| 35 | 新建小吃09 | 15 | 餐饮 | 张秋月 | 14000 | 1 | 1 |
| 36 | 新建小吃11 | 15 | 餐饮 | 谭素蓉 | 12500 | 1 | 1 |
| 37 | 新建小吃13 | 15 | 餐饮 | 杨邵清 | 12500 | 1 | 1 |
| 38 | 新建小吃14 | 15 | 餐饮 | 杨邵清 | 12500 | 1 | 1 |
| 39 | 新建小吃15 | 15 | 餐饮 | 龙泉 | 12500 | 1 | 1 |
| 40 | 新建小吃18 | 15 | 餐饮 | 王俊 | 12500 | 1 | 1 |
| 41 | 新建小吃19 | 15 | 餐饮 | 刘英 | 12500 | 1 | 1 |
| 42 | 新建小吃20 | 15 | 餐饮 | 刘英 | 12500 | 1 | 1 |
| 43 | 新建小吃21 | 15 | 餐饮 | 刘卫平 | 12500 | 1 | 1 |
| 44 | 新建小吃22 | 15 | 餐饮 | 刘卫平 | 11000 | 1 | 1 |
| 45 | 大棚001 | 54 | 水果批发 | 李国伦 | 10000 | 1 | 1 |
| 46 | 大棚002 | 54 | 水果批发 | 李国伦 | 10000 | 1 | 1 |
| 47 | 大棚156 | 54 | 物流配送 | 邱朝清 | 10000 | 1 | 1 |
| 48 | 门面006 | 54 | 水果批发 | 李立胜 | 10000 | 1 | 1 |
| 49 | 门面134 | 54 | 配送 | 刘家中 | 12000 | 1 | 1 |
| 50 | 门面135 | 54 | 配送 | 刘家中 | 12000 | 1 | 1 |
| 51 | 宿舍031 | 54 | 住房 | 廖波 | 1800 | 1 | 1 |
| 52 | 宿舍068 | 54 | 住房 | 何开玉 | 1800 | 1 | 1 |
| 53 | 宿舍085 | 54 | 住房 | 赵会兰 | 1800 | 1 | 1 |
| 54 | 宿舍092 | 54 | 住房 | 朱燕 | 1800 | 1 | 1 |
| 55 | 宿舍096 | 54 | 住房 | 刘太群 | 1800 | 1 | 1 |
| 56 | 临时搭建01 | 45 | 水果批发 | 宋维维 | 8000 | 1 | 1 |
| 57 | 临时搭建02 | 45 | 水果批发 | 曾波 | 6000 | 1 | 1 |
| 58 | 临时搭建03 | 45 | 水果批发 | 郭茂华 | 6000 | 1 | 1 |
| 59 | 临时搭建04 | 42 | 水果批发 | 刘俊华 | 6000 | 1 | 1 |
| 60 | 临时搭建05 | 41 | 水果批发 | 钟华平 | 6000 | 1 | 1 |
| 61 | 临时搭建06 | 39 | 水果批发 | 罗声礼 | 6000 | 1 | 1 |
| 62 | 临时搭建07 | 34 | 水果批发 | 程尧 | 5500 | 1 | 1 |
| 63 | 临时搭建08 | 34 | 水果批发 | 谭柏银 | 5500 | 1 | 1 |
| 64 | 临时搭建09 | 34 | 水果批发 | 赵正华 | 5500 | 1 | 1 |
| 65 | 临时搭建10 | 34 | 水果批发 | 蒋维东 | 5500 | 1 | 1 |
| 66 | 门面楼梯间2 | 25 | 水果批发 | 刘义学 | 4500 | 1 | 1 |
| 67 | 门面楼梯间3 | 25 | 水果批发 | 刘义学 | 4500 | 1 | 1 |
| 68 | 新建鲜果区01 | 19 | 水果批发 | 彭守鑫 | 15960 | 1 | 1 |
| 69 | 新建鲜果区02 | 25 | 水果批发 | 张瑜 | 21000 | 1 | 1 |
| 70 | 新建鲜果区04 | 25 | 水果批发 | 周文红 | 21000 | 1 | 1 |
| 71 | 新建鲜果区07 | 25 | 水果批发 | 陈中绪 | 21000 | 1 | 1 |
| 72 | 新建鲜果区08 | 19 | 水果批发 | 阮国永 | 15960 | 1 | 1 |
| 73 | 新建鲜果区13 | 37 | 水果批发 | 宋小刚 | 22200 | 1 | 1 |
| 74 | 新建鲜果区17 | 32 | 水果批发 | 马静文 | 19200 | 1 | 1 |
| 75 | 新建鲜果区18 | 32 | 水果批发 | 陈亮 | 19200 | 1 | 1 |
| 76 | 新建鲜果区21 | 27 | 水果批发 | 付俊 | 16200 | 1 | 1 |
| 77 | 新建鲜果区23 | 24 | 水果批发 | 钟定平 | 14400 | 1 | 1 |
| 78 | 新建鲜果区25 | 22 | 水果批发 | 刘欣艳 | 13200 | 1 | 1 |
| 79 | 新建鲜果区27 | 19 | 水果批发 | 尹小丽 | 11400 | 1 | 1 |
| 80 | 新建鲜果区28 | 19 | 水果批发 | 尹小丽 | 11400 | 1 | 1 |
| 81 | 新建鲜果区29 | 17 | 水果批发 | 徐语仁 | 10200 | 1 | 1 |
| 82 | 新建鲜果区30 | 17 | 水果批发 | 徐语仁 | 10200 | 1 | 1 |
| 83 | 新建鲜果区31 | 28 | 水果批发 | 高昌龙 | 16800 | 1 | 1 |
| 84 | 新建鲜果区32 | 23 | 水果批发 | 何晓俊 | 13800 | 1 | 1 |
| 85 | 新建河边13 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 86 | 新建河边14 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 87 | 新建河边15 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 88 | 新建河边16 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 89 | 新建河边17 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 90 | 新建河边18 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 91 | 新建河边19 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 92 | 新建河边20 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 93 | 新建河边21 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 94 | 新建河边22 | 14.85 | 水果批发 | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 |
| 95 | 新建小吃12 | 15 | 餐饮 | 林强 | 12500 | 1 | 1 |
| 96 | 新建小吃23 | 15 | 餐饮 | 张仕龙 | 10000 | 1 | 1 |
| 97 | 大棚174 | 54 | 水果批发 | 张文吉 | 10000 | 1 | 1 |
| 98 | 大棚225 | 54 | 蔬菜配送 | 赖龙锦 | 8000 | 1 | 1 |
| 99 | 大棚261 | 54 | 蔬菜配送 | 刘高华 | 10000 | 1 | 1 |
| 100 | 河边大棚24 | 20 | 水果批发 | 李毅 | 12000 | 1 | 1 |
| 101 | 临时大棚16 | 36 | 水果批发 | 吴琼英 | 10000 | 1 | 1 |
| 102 | 临时大棚19 | 36 | 水果批发 | 陈小朋 | 10000 | 1 | 1 |
| 103 | 临时大棚20 | 36 | 水果批发 | 四川铁杯喝水农业有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 104 | 临时大棚21 | 36 | 水果批发 | 四川铁杯喝水农业有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 105 | 门面11-1 | 60 | 水果批发 | 唐强 | 10000 | 1 | 1 |
| 106 | 门面057 | 54 | 蔬菜配送 | 覃鹏 | 10000 | 1 | 1 |
| 107 | 门面146 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 骆国斌 | 12000 | 1 | 1 |
| 108 | 门面147 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 骆国斌 | 12000 | 1 | 1 |
| 109 | 门面148 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 四川浩东食品科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 110 | 门面149 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 四川浩东食品科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 111 | 住房019 | 54 | 住房 | 胥荣琼 | 1800 | 1 | 1 |
| 112 | 住房040 | 54 | 住房 | 梁晓丽 | 1800 | 1 | 1 |
| 113 | 住房067 | 54 | 住房 | 张文吉 | 1800 | 1 | 1 |
| 114 | 住房078 | 54 | 住房 | 郭体富 | 1800 | 1 | 1 |
| 115 | 临时搭建07 | 37 | 水果批发 | 王玉梅 | 6000 | 1 | 1 |
| 116 | 新建鲜果区10 | 44 | 水果批发 | 唐兴龙 | 20016 | 1 | 1 |
| 117 | 新建鲜果区22 | 27 | 水果批发 | 张勇君 | 16200 | 1 | 1 |
| 公示时间2026年4月8日-2026年4月14日 | |||||||
分享





