ag尊龙凯时 实业有限责任公司涪城区资产租赁结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 长虹大道中段97号原9栋(现3栋)1单元1楼1号 | 长虹大道中段97号原9栋(现3栋)1单元1楼1号 | 77.19 | 王雅琳 | 2.9 | 36个月 | 1 |
| 2 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 西山东路48号1栋5层 | 西山东路48号1栋5层 | 236.14 | ag尊龙凯时 商业服务有限公司 | 11.7 | 36个月 | 1 |
| 3 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 西山东路48号1栋6层 | 西山东路48号1栋6层 | 236.14 | ag尊龙凯时 商业服务有限公司 | 10.8 | 36个月 | 1 |
| 公示期:2026年3月26日-2026年4月1日 企业联系电话:0816-2885821 | |||||||||
分享





